top of page

![]() Haubentaucher brütendKetzin an der Havel, Brandenburg im März 2025 | ![]() SommergoldhähnchenBerlin Botanischer Gerten, 3. April 2021, Berlin Botanischer Garten, 3. April 2021, wiegt 5-7g und 9-10 cm groß | ![]() TeichrohrsängerBerlin Schlachtensee im Mai 2019, mit wunderbarem Gesang |
---|---|---|
![]() Blaumeise auf TanneBerlin Botanischer Garten an einem schönen Wintertag im Februar 2021 | ![]() Bundspecht in AbendsonneBerlin, Botanischer Garten im Juni 2022 | ![]() Kormorans LebensraumBerlin Schlachtensee, Februar 2023 |
![]() Azurjungfern-TrioBerlin, Botanischer Garten im Juni 2022 | ![]() KleiberBerlin, Botanischer Garten im Januar 2022 | ![]() BuntspechtBerlin, Botanischer Garten im April 2022 |
![]() GraureiherBerlin, Park Schloss Charlottenburg Ende Dez. 2021 | ![]() Blaugrüne MosaikjungerBerlin, Botanischer Garten Anfang September 2021 | ![]() Libelle, VierfleckBerlin, Botanischer Garten Ende Juni 2021 |
![]() Möwen spiegeln sichSchleswig-Holstein, Dieksee im Juli 2020 | ![]() GraureiherBerlin, Botanischer Garten abends im Juni 2021 | ![]() Buntspecht aus BruthöhleBerlin, Messelpark Mitte Mai 2021, Buntspecht wartet auf Wachablösung, Blick aus Bruthöhle |
![]() Molchpärchen im TeichBerlin Botanischer Garten, 2. April 2021 | ![]() Molchpärchen im TeichBerlin Botanischer Garten, 2. April 2021 | ![]() Molch im TeichBerlin Botanischer Garten, 2. April 2021 |
![]() WaldbaumläuferBerlin Botanischer Garten, Ende Januar 2021 | ![]() Der heutige StarBerlin Botanischer Garten, 30. Dezember 2020 | ![]() Blaumeise in NadelgehölzBerlin Botanischer Garten, 2. Januar 2021 |
![]() CamouflageSchleswig-Holstein, Kurpark Malente im Juli 2020, Wasserfrosch | ![]() Wasserfrosch winkendBerlin Botanischer Garten im September 2020 | ![]() KleiberSchleswig-Holstein, Ukleisee bei Malente, Dezember 2018 |
![]() Mandarinenten im BaumBerlin Schlachtensee im Mai 2020, männlich schlafend | ![]() Graugänse am MorgenSchleswig-Holstein, Dieksee morgens um 5:15 im Juli 2020 |
LEBENSRAUM
© Copyright by Jutta Herold
bottom of page